| 団体名 | 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 
| 略称 | 湘南台 | 
| 旧称 | (〜1997年)吹奏楽部 | 
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 関東 | 
| 都道府県 | 神奈川 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | ブラスコー | 
| 設立年 | 1998年 | 
| 定期演奏会の有無 | 有/3月開催 | 
| 公式SNS | Twitter/Facebook | 
| 公式サイト | 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 招待 | WAVES | 
| 2023 | 全国 金 GP | Chameleon Patrol サン=サーンス作曲「アフリカ幻想曲」 ジョージ・ガーシュウィン作曲「Someone to watch over me」 「Rhapsody in Blue」 | 
| 2022 | 全国 金 GP | Be-4 LOVE: Hey Jude / John Lennon, Paul McCartney FREE: Ob-La-Di, Ob-La-Da / John Lennon, Paul McCartney ROCK: While My Guitar Gently Weeps / George Harrison Eleanor Rigby / John Lennon, Paul McCartney Come Together / John Lennon, Paul McCartney HOPE: Let It Be / John Lennon, Paul McCartney Hey Jude / John Lennon, Paul McCartney | 
| 2021 | 全国 金 | VIK "Finlandia", symphonic poem, op.26 / Jean Sibelius Symphony No.2, Op.4, Mvt.2 : Tempo andante, ma rubato / Jean Sibelius Mermaids / Jean Sibelius | 
| 2020 | 全国 グッドパフォーマンス | BLOOM First Circle / Pat Metheny Edelweiss / Richard Charles Rodgers Walking in Space Finding and Believing / Pat Metheny | 
| 2019 | 招待 | Shooting Stars Pini di Roma - I. I pini di Villa Borghese / Ottorino Respighi Pini di Roma - II. Pini presso una catacomba / Ottorino Respighi I Need to Be in Love(Carpenters) / Richard Carpenter, John Bettis, Albert Hammond 6:00 / Dream Theater Feste Romane - IV. La Befana / Ottorino Respighi | 
| 2018 | 全国 金 GP | Mantisax Yatra-ta No more tears On Fire Girl from Ipanema Tico Tico | 
| 2017 | 全国 金 GP | Bee Alive Blue Rondo A La Turk How Could I Ever Know Master of Puppets Spring Dreams | 
| 2016 | 全国 金 | Spider Traps Symphony No.1 / Aram Ilyich Khachaturian Symphony No.2 / Aram Ilyich Khachaturian | 
| 2015 | 全国 金 | To the New World 1曲目: 交響曲第9番「新世界より」第一楽章 2曲目: 「Fascination」 3曲目: 交響曲第9番「新世界より」第三楽章 4曲目: 交響曲第9番「新世界より」第四楽章 | 
| 2014 | 招待 | R 1曲目: 「セビリアの理髪師」 2曲目: 「おいらは町のなんでも屋」 3曲目: 「ウィリアムテルシンフォニア」 4曲目: 「ウィリアムテルシンフォニアII」 | 
| 2013 | 全国 金 GP | M 1曲目: 「BABA-YAGA」 2曲目: 「Cum Mortuis In Lingua Mortua」 3曲目: 「Vecchio Castello」 4曲目: 「La Grande Ported Kiev」 | 
| 2012 | 全国 金 GP | L 1曲目: 「TOTENTANZ」 2曲目: 「ラ・カンパネラ」 3曲目: 「愛の夢、ハンガリー狂詩曲」 | 
| 2011 | 全国 金 | ES2 1曲目: Zorongo" 2曲目: "Tango ~ La Virgen De La Macarena" 3曲目: "Wait Concierto de Aranjuez ~ Seguidillars"" | 
| 2010 | 全国 金 (同列1位) | ES 1曲目: 「Malaga~El Puerto (エル・プエルト)」 2曲目: 「Recuerdos de la Alhambra (アルハンブラ宮殿の思い出・スパニッシュハーレム)」 3曲目: 「Flamenco~Fandango~Asturias (フラメンコ・ファンダンゴ・アストリアス)」 | 
| 2009 | 全国 金 | B3 バルトーク作品より | 
| 2008 | 全国 金 GP | B2 バッハ作品より | 
| 2007 | 全国 金 | B ベートーヴェン作品より | 
| 2006 | 全国 金 | Mozart | 
| 2005 | 全国 金 | The Four Seasons ヴィヴァルディ作品「四季」 | 
| 2004 | 全国 金 | Egnever ドビュッシー作品より | 
| 2003 | 全国 金 | GR | 
| 2002 | 全国 銀 | The Sailors | 
| 2001 | 全国 金 | A NEW HOPE スターウォーズより | 
| 2000 | 関東 | STRAIGHT | 
| 1999 | 関東 | Dreams Come True | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット