| 団体名 | 天理教校学園高校マーチングバンドViolet Impulse | 
| 略称 | 天理教校 | 
| 旧称 | - | 
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 関西 | 
| 都道府県 | 奈良 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | ブラスコー | 
| 設立年 | 1976年 | 
| 定期演奏会の有無 | 有/1月 | 
| 公式SNS | |
| 公式サイト | 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2018 | 全国 金 | 剣心 - Stick to Our Swords | 
| 2017 | 全国 金 | Paganini ― The Devil's Violinist ― | 
| 2016 | 全国 金 | Vertical Limit | 
| 2015 | 全国 金 | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | 
| 2014 | 全国 金 GP | MODERN TIMES | 
| 2013 | 全国 金 | フォレスト・ガンプ ~一期一会~ | 
| 2012 | 全国 金 | Les Demoiselles de Rochefort | 
| 2011 | 招待 | SPARTACUS | 
| 2010 | 全国 金 GP | ID4 1969 - We came In Peace / David Arnold Fire Storm / David Arnold など | 
| 2009 | 全国 金 GP | JFK-Spirits Undeterred- | 
| 2008 | 招待 | Violet Impulse 2008~with all our hearts~ | 
| 2007 | 全国 金 GP | The Path of Truth | 
| 2006 | 全国 金 GP | One Hand ・One Heart | 
| 2005 | 全国 | Thunderbird | 
| 2004 | 全国 | SPIRITED AWAY | 
| 2003 | 全国 | J.B. | 
| 2002 | 全国 | THE GRACE | 
| 2001 | 全国 | Jean Sibelius | 
| 2000 | 全国 | IMPRESSIVE MOMENTS | 
| 1999 | 全国 | ヨハネス・ブラームス | 
| 1998 | 全国 | セルゲイ ラフマニノフ | 
| 1997 | 全国 | フランツ・リスト | 
| 1996 | 全国 | PETER TCHAIKOVSKY | 
| 1995 | 全国 | RICHARD STRAUSS | 
| 1994 | 全国 | CLASSICAL GERSHWIN | 
| 1993 | 全国 | バイオレットインパルス'93 | 
| 1992 | 全国 | |
| 1991 | 全国 | |
| 1990 | 全国 | |
| 1989 | 全国 | |
| 1988 | 全国 | |
| 1987 | 全国 | |
| 1986 | 全国 | |
| 1985 | 全国 | |
| 1984 | 全国 | |
| 1983 | 全国 | |
| 1982 | 全国 | |
| 1981 | 全国 | |
| 1980 | 全国 | |
| 1979 | 全国 | |
| 1978 | 関西 | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット