| 団体名 | JOKERS Drum & Bugle Corps | 
| 略称 | ジョーカーズ | 
| 旧称 | |
| 部門 | 一般 | 
| 支部 | 関西 | 
| 都道府県 | 京都 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | ビューグルコー | 
| 設立年 | 1989年 | 
| 定期演奏会の有無 | 有/2月開催 | 
| 公式SNS | Twitter/Facebook | 
| 公式サイト | 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2023 | 関西 | TIME! | 
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | 全国 銅 | An Oceanic Tale | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット
日本のマーチングバンドの全てがわかるマーチング・ライブラリーを目指して随時更新しております。