| 団体名 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 
| 略称 | 愛町 | 
| 旧称 | |
| 部門 | 一般 | 
| 支部 | 東海 | 
| 都道府県 | 愛知 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | ブラスコー | 
| 設立年 | |
| 定期演奏会の有無 | |
| 公式SNS | YouTube/Twitter/Facebook/Instagram | 
| 公式サイト | 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 金 96.25 | 時の勝利 ~今を生きる~ The Triumph of Time / Peter Graham Theme of Stone Ocean / 菅野祐悟 Fire in the Blood / Paul Lovatt-Cooper | 
| 2023 | 全国 金 96.35 GP | AIと叡智の泉 Star Trek Main Theme / Michael Giacchino Flowerdale / Philip Sparke Enter the Galaxies / Paul Lovatt-Cooper | 
| 2022 | 全国 金 95.95 | 『SDGs』未来のために〜希望の森 鎌倉殿の13人 メインテーマ / Evan Call Stand Alone / 久石譲 など | 
| 2021 | 全国(ビデオ) グッドパフォーマンス賞 | Symphony for New Era ~新たな時代へ~ | 
| 2020 | 全国 P | Egypt ~古代から語り継がれしこと~ | 
| 2019 | 全国 金 95.65 | 鬼ヶ島~隠された真実~ | 
| 2018 | 全国 金 96.38 GP | Princess Quest ~剣に秘めた想い~ | 
| 2017 | 全国 金 96.65 | 『マグネット』惹き合う力 | 
| 2016 | 全国 金 96.25 | 『天空の城』幻のインカ〜太陽と月を 祀 まつる国 | 
| 2015 | 全国 金 95.98 GP | 『The Legend of GOEMON』 | 
| 2014 | 全国 金 96.13 2位 | 『DNA』生命の暗号 | 
| 2013 | 全国 金 2位 | 『武士の栄華』戦国の世 | 
| 2012 | 全国 金 1位 GP | 『栄光への旅路』真実の輝きを求めて | 
| 2011 | 全国 金 2位 | 『明日を信じて』祈り・希望・団結 | 
| 2010 | 招待 | 『RYOMA』時代を駆け抜けた風雲児 | 
| 2009 | 全国 1位 GP | 『VIRUS』希望へのシンフォニー | 
| 2008 | 全国 1位 GP | 『戦場のゲルニカ』 | 
| 2007 | 招待 | 『Holiday in New York』 | 
| 2006 | 全国 1位 GP | 『Final Tradition』 | 
| 2005 | 全国 1位 GP | 『GEAR』 | 
| 2004 | 全国 2位 | 『水・風・火・地球』 | 
| 2003 | 全国 2位 | 『少女の見た不思議な夢』 | 
| 2002 | 全国 2位 | 『RISING SUN』魂の叫び | 
| 2001 | 招待 | 『VIRTUOSO』Dream Entertainment | 
| 2000 | 全国 1位 GP | 『Native American』 | 
| 1999 | 全国 1位 GP | 『Africa』 | 
| 1998 | 全国 2位 | 『The Phantom of the Opera』 | 
| 1997 | 全国 1位 GP | 『MISS SAIGON』 | 
| 1996 | 全国 | 『TREASURES OF RUSSIA』 | 
| 1995 | 全国 | 『WINDS OF SPAIN』 | 
| 1994 | 全国 | 『INTERNATIONAL SYMPHONIC WORKS』 | 
| 1993 | 全国 | 『MUSIC OF FRANCE』 | 
| 1992 | 全国 | 『THE TRUTH OF THE CREATION』元の理 | 
| 1991 | 東海 (全国未出場) | 『第九』 | 
| 1990 | 全国 | 『REMEMBER』 | 
| 1989 | 全国 | 『“愛”マーチ 90’』 | 
| 1988 | 全国 | 『PASSION FOR LOVE』 | 
| 1987 | 全国 | 『SPACE ALIVE』 | 
| 1986 | 全国 | 『MEMORY』 | 
| 1985 | 東海 (全国未出場) | 『教祖百年祭』 | 
| 1984 | 全国 | 『“愛”マーチ 85’』 | 
| 1983 | 全国 | 『New Sound 84’』 | 
| 1982 | 全国 | 『出発のうた』 | 
| 1981 | 全国 | 『The New World』 | 
| 1980 | 未出場 | |
| 1979 | 全国 | 『The New World』 | 
| 1978 | 未出場 | |
| 1977 | タイトル不明 | |
| 1976 | 全国 | 『ファイト・ザ・フィールド』 | 
| 1975 | 全国 | 『TENRI 90’』 | 
| 1974 | 全国 | 『ニューサウンド・イン・マーチング』 | 
| 1973 | 全国 | 『真実一路』 | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット