| 団体名 | SENDAI Verdures |
| 略称 | ヴァーデュアーズ |
| 旧称 | Graceful Marching Echoes(〜1993) |
| 部門 | 一般 |
| 支部 | 東北 |
| 都道府県 | 宮城 |
| 編成 | 大編成 |
| 形態 | ブラスコー |
| 設立年 | 1991年 |
| 定期演奏会の有無 | 無 |
| 公式SNS | YouTube/Twitter/Facebook |
| 公式サイト | 公式サイト/ブログ |
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 |
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銅 88.90 | "V"reath of... |
| 2023 | 全国 銅 87.13 | Force in HANDS |
| 2022 | 全国 銅 86.68 | ( )motion |
| 2021 | 全国 銀 | The Voice of Aqua |
| 2020 | 全国 M | Maze ~ここはどこ?~ |
| 2019 | 全国 銀 87.58 | I'm a Hero |
| 2018 | 全国 銅 85.80 | Connecting the Dots |
| 2017 | 全国 銅 85.65 | BEYOND THE LENS" |
| 2016 | 全国 銅 85.45 | 水面~flow of water~ |
| 2015 | 全国 銀 85.2 | tick tack |
| 2014 | 全国 銅 82.63 | inside a factory |
| 2013 | 全国 銅 | A Straw Hat |
| 2012 | 全国 銅 | 雨、ぽつり |
| 2011 | 全国 14位 | かぜ |
| 2010 | 全国 13位 | in the tropics |
| 2009 | 全国 13位 | nomadic |
| 2008 | 全国 17位 | Fly Away |
| 2007 | 全国 16位 | Metal |
| 2006 | 全国 19位 | WILD LIFE |
| 2005 | 全国 15位 | atmosphere |
| 2004 | 全国 18位 | 掌 |
| 2003 | ステージ全国 | 高地の賛歌~The Seasons Rotate |
| 2002 | 全国 18位 | The Succession to The Throne |
| 2001 | 全国 13位 吹連全国(初) | Play it Cool |
| 2000 | …,then he has come of age. | |
| 1999 | 東北選抜フェス(初) | One day in Havana |
| 1998 | 合言葉はまるば | |
| 1997 | 東北(初) | SAMBA~T.Oに捧ぐ~ |
| 1996 | Breeze of the Medicerranean | |
| 1995 | Heat Pulsation of Spain | |
| 1994 | 吹連東北(初) | Soul of U.S.A |
| 1993 | WHY IS THE PRESENTATION OF MARCHING | |
| 1992 | Let's try Marching |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット