| 団体名 | The Gryphons | 
| 略称 | グリフォンズ | 
| 旧称 | (2023年)Tonan Kaiken Marching Band The Gryphons (~2022年)TONAN Marching Band The Gryphons | 
| 部門 | 一般 | 
| 支部 | 関西 | 
| 都道府県 | 京都 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | 吹奏楽 | 
| 設立年 | 1995年 | 
| 定期演奏会の有無 | 不定期開催 | 
| 公式SNS | |
| 公式サイト | 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銅 88.60 | Connect ~人と未来をつなぐもの~ | 
| 2023 | 全国 銅 87.78 | Luminnovation-輝く未来、その先へ M1 新時代~ツァラトゥストラはかく語りき~First Luminnus Road M2 月の光 M3 新時代 M4 Last Train Home | 
| 2022 | 全国 銀 88.28 | ENERGY〜破壊と希望〜 GR | 
| 2021 | 全国 銀 | Kaguya~君をあはれと思ひ知りぬる~ | 
| 2020 | 全国 M | Miss Saigon〜その手,離れても〜 | 
| 2019 | 全国 銅 86.50 | Phantom of The Opera ~愛のゆくえ~ | 
| 2018 | 全国 銀 88.65 | 纯化 ~ Kiyome ~ | 
| 2017 | 関西 金 | Life Stream~竜の宝玉~ | 
| 2016 | 全国 銀 88.00 | 剣の心~君を守る~ | 
| 2015 | 全国 銀 88.03 | SAKURA ~花を散らすと見る夢は~ | 
| 2014 | 全国 銀 90.0 | Justice or Mercy 〜正義か愛か〜 | 
| 2013 | 全国 金 6位 | EVITA Glorioso ~エビータの栄光~ | 
| 2012 | 全国 金 5位 | 七夕~Light Years Romance~ | 
| 2011 | 全国 6位 | 風になる ~The Passage of The Sky~ | 
| 2010 | 全国 5位 | Al Hajj -巡礼- ~夜明けへの旅路~ | 
| 2009 | 全国 5位 | Liberation ~ 自由への飛翔 ~ | 
| 2008 | 全国 5位 | ALIVE~ともに生きる~ | 
| 2007 | 全国 6位 | All I ask of You ~伝えたい想い~ The Phantom of The Opera~Angle of Music All I ask of You Down Oncemore~The Music of The Night | 
| 2006 | 全国 6位 | Still Believe ~変わらぬ絆~ I still believe ほか | 
| 2005 | 全国 7位 | Hope for Tomorrow~明日への希望~ GRより 1. Tragedy(惨劇) 2. Hope(希望) 3. Battle(激闘) 4. Tomorrow(明日へ) | 
| 2004 | 全国(初) 11位 | Beyond The Dream〜夢の彼方へ〜 レ・ミゼラブルより | 
| 2003 | 関西 3位 | エビータ | 
| 2002 | 関西 3位 | レ・ミゼラブル | 
| 2001 | 関西 3位 | ミス・サイゴン | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット