| 団体名 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 "Fearless Explorers" | 
| 略称 | 秋田工業、秋工 | 
| 旧称 | |
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 東北 | 
| 都道府県 | 秋田 | 
| 編成 | 小編成 | 
| 形態 | 吹奏楽 | 
| 設立年 | |
| 定期演奏会の有無 | |
| 公式SNS | |
| 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銅 | 「春夏秋冬~時の彩り」 | 
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 全国 M | 狂飆 | 
| 2019 | 東北 銀 | |
| 2018 | 全国 銀 | La Pasion | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット
日本のマーチングバンドの全てがわかるマーチング・ライブラリーを目指して随時更新しております。
| 団体名 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 "Fearless Explorers" | 
| 略称 | 秋田工業、秋工 | 
| 旧称 | |
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 東北 | 
| 都道府県 | 秋田 | 
| 編成 | 小編成 | 
| 形態 | 吹奏楽 | 
| 設立年 | |
| 定期演奏会の有無 | |
| 公式SNS | |
| 公式サイト | 
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銅 | 「春夏秋冬~時の彩り」 | 
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 全国 M | 狂飆 | 
| 2019 | 東北 銀 | |
| 2018 | 全国 銀 | La Pasion | 
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット