| 団体名 | 四條畷学園高校 Burning Bravers | 
| 略称 | 四條畷、畷 | 
| 旧称 | |
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 関西 | 
| 都道府県 | 大阪 | 
| 編成 | 大編成 | 
| 形態 | 吹奏楽 | 
| 設立年 | |
| 定期演奏会の有無 | |
| 公式SNS | |
| 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銀 | Sparkle of LIFE | 
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | 全国 金 | Live in the Moment | 
| 2018 | 全国 銀 | All Things in Nature | 
| 2009 | Sanctus / Johann Pachelbel | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット