団体名 | 大牟田高等学校吹奏楽部 |
略称 | 大牟田、大高(だいこう) |
旧称 | |
部門 | 高等学校 |
支部 | 九州 |
都道府県 | 福岡 |
編成 | 中編成 |
形態 | 吹奏楽 |
設立年 | |
定期演奏会の有無 | 有/2月開催 |
公式SNS | Twitter/Facebook |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2021 | 全国 銀 | Snow Break ~希望のその先に~ |
2019 | 全国 銀 | DNA ~運命の暗号~ |
2018 | 全国 銀 | Wine-Dark Sea ~ポセイドンの怒り~ |
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | 全国 銀 | The Lord of the Rings |
2007 | 全国 銀 | SPACE |
2006 | ||
2005 | 全国 金 | ローマン・イメージ~人々の心の中へ~ |
2004 | 全国 金 | Grandioso~ロシアの風~ |
2003 | 全国 銀 | バーンスタイン セレクション |
2002 | ||
2001 | 全国 銀 | カルミナ・ブラーナ |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット