| 団体名 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 
| 略称 | 大洗、青鷹 | 
| 旧称 | (〜1989年)吹奏楽部 | 
| 部門 | 高等学校 | 
| 支部 | 関東 | 
| 都道府県 | 茨城 | 
| 編成 | 中編成 | 
| 形態 | 吹奏楽 | 
| 設立年 | 1985年(創部1975年) | 
| 定期演奏会の有無 | 有/1月開催 | 
| 公式SNS | Twitter/Facebook | 
| 公式サイト | 
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | ショータイトル | 
|---|---|---|
| 2024 | 全国 金 編成別(中) | ONI | 
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | 全国 金 | kugutsu ~高嶺の花と左小刀~ "METAL GEAR SOLID" Main Theme / TAPPY Requiem in D Minor, K. 626: III. Sequentia: Lacrimosa / Wolfgang Amadeus Mozart ほか | 
| 2020 | - | 孤独な烏は一羽寂しく羽根を休める Romeo and Juliet "Love theme" / Nino Rota ほか | 
| 2019 | 関東 | 天下布武 ~下天の夢 NOBUNAGA~ 託す思い / 関 美奈子 膠着 / 関 美奈子 ほか | 
| 2018 | 全国 金 | 壬生の狼 ~ The Last SAMURAI~ | 
| 2017 | 全国 金 | 蜘蛛の糸 | 
| 2016 | 全国 金 | 疾風"神"雷【Fulin × Raijin】 | 
| 2015 | 全国 金 | Shinobi ~影 秘伝の書~ | 
| 2014 | 全国 金 | BASARA 〜常陸之國のMONONOFU〜 | 
| 2013 | 関東 金 | 地上絵〜Square Triangle and Circle | 
| 2012 | 全国 銀 | Spider Man | 
| 2011 | 全国 金 編成別(中) | CYBER WORLD | 
| 2010 | 全国 金 | 文化伝承 ~Traditional & Modern~ | 
| 2009 | 全国 金 | Nile | 
| 2008 | 全国 銀 | 天使と悪魔のサーカス~Cirque Du Soleil『Corteo』~ | 
| 2007 | 全国 金 | 大洗地方の民謡による変奏曲「青鷹の海」 | 
| 2006 | 全国 金 | マーチングバンドの為の交響的幻想「鬼伝説」~青炎・鬼祭・雷光~ | 
| 2005 | 全国 金 | |
| 2004 | 全国 銀 | にっぽん古今東西 | 
| 2003 | 全国 銀 | |
| 2002 | 全国 金 | |
| 2001 | 全国 金 | |
| 2000 | 全国 金 | |
| 1999 | 全国 金 | |
| 1998 | ||
| 1997 | 全国 金 GP | 太閤絵巻「秀吉」 | 
| 1996 | 全国 金 | 百恵 | 
| 1995 | 全国 金 | ひばり | 
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット