団体名 | 鹿沼さつきドリーマーズマーチングバンド |
略称 | さつき、ドリーマーズ |
旧称 | (〜2024年3月31日)SATSUKI DREAMERS Marchingband |
部門 | 一般 |
支部 | 関東 |
都道府県 | 栃木 |
編成 | 小編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 2002年10月 |
定期演奏会の有無 | 有/3月開催 |
公式SNS | YouTube/Twitter/Facebook |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 賞 | 演奏曲 |
---|---|---|
2023 | 全国 金 85.85 編成別最優秀 | 八重~桜華の舞~ |
2022 | 全国 金 85.88 編成別最優秀 | Weiβ |
2021 | 全国 金 | Fugaku 36 ~北斎、思いを馳せて~ |
2020 | 全国 P | 十刃一心 ~士と忍ぶ者たち~ |
2019 | 全国 金 85.93 編成別最優秀 | 天下乃妃〜華胥の夢みし女たちの戦い〜 |
2018 | 86.15 金 編成別最優秀 | Egypt 〜Land of the Sun〜 |
2017 | 関東 銀 | 家康~日光の深緑に眠る~ |
2016 | 全国 金 82.58 編成別最優秀 | Cross~outcome of battle~ |
2015 | 関東 金 | 十刃一心~忍と士~ |
2014 | 関東 銀 | Light and Dark |
2013 | 関東 銀 | The Crown |
2012 | 全国 銅 | Tales of the Moon~月の語りし物語~ |
2011 | 関東 銀 | Dec.24 |
2010 | 関東 金 | Rhapsodia Cantabile |
2009 | 栃木 | Red Cliff ~赤壁之戰~ |
2008 | 関東 銀 | 永劫の灯火 |
2007 | 関東 銀 | アドリアの空と海の物語 |
2006 | 栃木 | オペラ座の怪人 |
2005 | 栃木 | 歓喜の歌 |
2004 | 栃木 | From the New World~交響曲「新世界」より~ |
2003 | 栃木 | Season & Times |
出典
https://www.facebook.com/SatsukiDreamers/
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット