出場団体
小学生の部
団体名 | 結果 |
---|---|
さいたま市立大宮西小学校West Brass | 金賞・推薦 |
さいたま市立蓮沼小学校ファンタジーバンド | 金賞・推薦 |
さいたま市立上里小学校マーチングキッズ | 金賞・推薦 |
さいたま市立大幕小学校金管バンド | 金賞・推薦 |
新座市立新開小学校金管バンドクラブ | 金賞・推薦 |
中学生の部
団体名 | 結果 |
---|---|
新座市立第四中学校吹奏楽部 | 金賞・推薦 |
さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | 金賞・推薦 |
春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金賞・推薦 |
春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金賞・推薦 埼玉県教育委員会教育長賞 |
越谷市立平方中学校吹奏楽部 | 銀賞 奨励賞 |
越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 金賞・推薦 |
高等学校の部
団体名 | 結果 |
---|---|
埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金賞・推薦 埼玉県知事賞 |
星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 金賞・推薦 |
一般の部
団体名 | 結果 |
---|---|
Spirit of Stars | 銀賞 奨励賞 |
GENESIS | 金賞・推薦 埼玉県芸術文化祭埼玉県実行委員会会長賞 |
SONIC LANCERS | 金賞・推薦 |