団体名 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps |
略称 | FIRE STATE |
旧称 | FIRE STATE Marching Band、熊本セレモニーバンド(前身) |
部門 | 一般 |
支部 | 九州 |
都道府県 | 熊本 |
編成 | 小編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 1986年 |
定期演奏会の有無 | |
公式SNS | 公式サイト |
公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | ショータイトル |
---|---|---|
2020 | 全国 V | The Phantom of the Opera 2020 |
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | 九州 | |
2011 | 九州 | |
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | 全国 17位 | |
2006 | 全国 15位 | |
2005 | 全国 16位 | |
2004 | 全国 20位 | |
2003 | 全国 18位 | |
2002 | ||
2001 | ||
2000 | 九州(初) | |
1999 | ||
1998 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1992 | 九州(吹連) | |
1991 | ||
1990 | ||
1989 | ||
1988 | ||
1987 | ||
1986 |