団体名 | YOKOHAMA ROBINS |
略称 | ロビンズ |
旧称 | - |
部門 | 一般 |
支部 | 関東 |
都道府県 | 神奈川 |
編成 | 大編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 1990年 |
定期演奏会の有無 | 有/3月開催 |
公式SNS | Twitter/Facebook |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2023 | 全国 金 95.83 | Liszt & Chopin 〜二人が愛したピアノ〜 |
2022 | 全国 金 95.03 | Baroque 〜栄華なる時代へ〜 |
2021 | 全国 金 | Reborn the World 〜創世の息吹〜 残酷な天使のテーゼ(高橋洋子) / 佐藤英敏 THE BEAST Ⅱ / 鷺巣詩郎 In My Sprit / 鷺巣詩郎 Adagio in G minor / Giazotto 魂のルフラン(高橋洋子) / 大森俊之 Symphony No.1 in C minor, Op.68 IV. Adagio / Johannes Brahms ほか |
2020 | 全国 P | Frame ~心の旅路~ With Heart and Voice / David Gillingham Tableaux d' une exposition "Promenade" / Modest Petrovich Mussorgsky String Quartet No.4, Sz.91: V.Allegro molto / Bartok Bela Adagio for String, Op.11 / Samuel Barber |
2019 | 全国 金 93.65 | Napoleon & Josephine 〜威光と情愛〜 Symphony No.3 in E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" - I. Allegro con brio/ Ludwig van Beethoven Vocalise / Sergei Rachmaninoff In the Spring at the Time When Kings Go Off to War / David Holsinger Belshazzar's Feast : Praise ye the god of gold / Sir William Turner Walton |
2018 | 全国 金 95.30 | Heaven 〜魂の昇華、贖罪と祝福〜 Symphony No.5 in C-Sharp Minor - Part III - 4. Adagietto. Sehr langsam / Gustav Mahler Totentanz S.126 / Franz Liszt ほか |
2017 | 全国 金 95.03 | Moon Impression ~眩惑と光明~ The Dark Side of the Moon / Paul Lovatt-Cooper Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight" - I. Adagio sostenuto / Ludwig van Beethoven Suite bergamasque "Clair de lune" / Claude Debussy |
2016 | 全国 金 94.25 | Turandot 〜最後に見えたもの〜 Turandot / Giacomo Puccini ・"Popolo Di Pechino!" (Un Mandarino, Coro) ・"Indietro, Cani!" (Coro, Liù) ・"Gira la Cote!" (Coro, Calaf, Liù) ・"Nessun Dorma" ・"So Il Tuo Nome!" (Turandot, Calaf) |
2015 | 全国 金 94.65 | Music of Sibelius -From Winter Till Spring- Symphony No. 1 in E Minor, Op. 39: I. Andante, ma non troppo - Allegro energico / Jean Sibelius Finlandia tone poem for orchestra, Op.26 / Jean Sibelius |
2014 | 全国 金 95.05 3位 | 「Scheherazade」 ~妖しくも美しい物語~ Scheherazade, Op.35 / Nikolai Rimsky-Korsakov |
2013 | 全国 金 3位 | Music of Chopin |
2012 | 全国 2位 | Music of Wagner~バイロイトの夜~ |
2011 | 全国 3位 | Requiem~祈り~ Requiem in D Minor, K. 626: III. Sequentia: Lacrimosa / Wolfgang Amadeus Mozart Messa da Requiem : Dies Iræ / Giuseppe Verdi Piano Sonata No. 14 in C-sharp Minor: Quasi una fantasia, Op. 27. - III. Presto agitato / Ludwig van Beethoven |
2010 | 全国 2位 | Music of Maurice Ravel ~スペインへの想い~ |
2009 | 全国 3位 | Roman Sketch 「ローマの祭り」より |
2008 | 全国 2位 | Selection from Samuel Barber |
2007 | 全国 3位 | Une vague et lumiere ~波と光~ |
2006 | 全国 3位 | Twilight Rhapsody |
2005 | 全国 2位 | Beauty Sensibility From Rachmaninov |
2004 | 全国 3位 | ロシアの影と光 |
2003 | 全国 3位 | Russian Pictures |
2002 | 全国 3位 (世界大会 2位) | Great British Classics |
2001 | 全国 3位 (吹連全国) | REVOLUTION FROM SHOSTAKOVICH |
2000 | 全国 5位 | SIBELIUS SELECTION |
1999 | 関東 | Scheherazade |
1998 | 吹連全国 | ノートルダムの鐘 |
1997 | 吹連全国 | |
1996 | 吹連関東 M協(初) | |
1995 | 吹連関東 最優秀 | |
1994 | 吹連関東 |
第46回マーチングバンド全国大会パンフレッ