| 団体名 | NARAGAKU Marching Band |
| 略称 | 奈良学 |
| 旧称 | 奈良学園大学マーチングバンド部(〜2017年) |
| 部門 | 一般 |
| 支部 | 関西 |
| 都道府県 | 奈良 |
| 編成 | 大編成 |
| 形態 | 吹奏楽 |
| 設立年 | 2014年 |
| 定期演奏会の有無 | |
| 公式SNS | YouTube/Twitter/Facebook |
| 公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 |
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銀 93.65 | NanDeyanenn!? ~マイケル in 大阪~ |
| 2023 | 全国 金 91.70 | 逃亡者Ⅱ since 2016 |
| 2022 | 全国 銀 91.98 | BOLERO ~逆境からの復活~ |
| 2021 | 全国 金 | Love & Peace Let It Be A Hard Day's Night Yesterday Help! Hey Jude |
| 2020 | 全国 P | It's New York |
| 2019 | 全国 銀 91.23 | IT’S SHOE TIME!! |
| 2018 | 全国 銀 90.93 | Something Weird ~ PLANZ~ |
| 2017 | 全国 銀 92.38 | 追跡者 Plan A Mission: Impossible Theme |
| 2016 | 全国 銀 87.88 | 逃亡者 〜脱獄計画 Placen B〜 |
| 2015 | 関西 金 | Beginning of the New World |
| 2014 | ステージ全国 | Markun's Bar |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット