団体名 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum&Bugle Corps |
略称 | 東京実業 |
旧称 | |
部門 | 高等学校 |
支部 | 関東 |
都道府県 | 東京 |
編成 | 小編成 |
形態 | ブラスコー(1989〜2018年ビューグルコー) |
設立年 | 1977年4月 |
定期演奏会の有無 | |
公式SNS | |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2021 | 関東 銀 | 英国への誘い ~English Fragments~ The Young Person's Guide to the Orchestra / Benjamin Britten Liebestraume - 3 notturnos S.541 R.211 No.3: "O lieb so lang du lieben kannst" / Franz Liszt Yesterday / Lennon-McCartney ほか |
2020 | 全国 V | Expressing of Shadow |
2019 | 全国 金 | Heat Wave |
2018 | 全国 銀 | Swan |
2017 | 全国 銀 | GO ON |
2016 | 全国 金 | Dolce Per Tutti |
2015 | 関東 | Exodus ・Deliver Us ・The Reprimand ・Red Sea ・When You Believe |
2014 | 全国 銀 | Moon ・How High The Moon ・おぼろ月夜 ・Old Devil Moon ・Moonlight Serenade |
2013 | 全国 金 | The Road to You ・First Circle ・Have you heard ・Naked Moon ・Third Wind |
2012 | 全国 金 | Successor ・Ballet Exaltare ・Battle Music ・Flowerdale ・Sinfonia VOCH |
2011 | 全国 金 | The Nutcracker Suite ・組曲「くるみ割り人形」 |
2010 | 関東 | The Napoleonic Wars ・交響曲第3番 ・序曲1812年 |
2009 | 全国 金 | The Invitation to England ・Holst Suite in Eb ・The Londonderry Air |
2008 | 全国 銀 | Noble Element ・NobleElement |
2007 | 全国 金 編成別 | Wagner ・Meistersinger ・Gotterdamerung ・Elsa |
2006 | 全国 金 | PHOENIX ・Firebird Suite |
2005 | 全国 金 | East Coast Pictures ・Shelter Island ・Catskills ・New York |
2004 | 全国 金 | The Music of George gershwin ・An American in Paris ・Concerto in F |
2003 | 全国 金 | Russian festival ・Russian Easter Festival Overture Op.36 ・Russian Christmas Music |
2002 | 全国 金 | 幻想 ・Symphonie FANTASTIQUE OP.14 |
2001 | 全国 金 編成別 | The American Contemporary Music ・交響曲1番「Jeremiah」 ・エッセー・フォー・オーケストラ |
2000 | 全国 銀 | Far And Away ・Far And Away “遙かなる大地へ” |
1999 | 全国 銀 | To Tame The Perilous Skies ・To Tame The Perilous Skies “危険な空を制圧する” |
1998 | 全国 銀 | Sir William Walton ・ヘンリーⅤ世 ・宝玉と王の杖 ・クラウンインペリアル |
1997 | 全国 金 | 英国への誘い パート4 ・フォルスト第一組曲 ・ファンタジーオブダーガソン ・ロンドンデリーエア |
1996 | 関東 | Cutthroat Island ・映画Cutthroat Island"より" |
1995 | 関東 | Pictures at an Exhibition ・組曲展覧会の絵 |
1994 | 全国 金 編成別 | Essey Four Orchetra ・エッセー・フォー・オーケストラ |
1993 | 全国 金 (DCI参戦) | 騎士の日々 ・ローエングリンより第三幕への前奏曲 ・タンホイザー序曲 楽劇神々の黄昏より ・ジークフリート葬送行進曲 |
1992 | 全国 金 | 不死鳥伝説 by ウォルトン ・コロネーションテディウム ・クラウンインペリアル |
1991 | 全国 金 (DCI参戦) | 英国への誘い パート3 ・宝玉と王の杖 ・ホルスト第一組曲 ・インターメッツォ ・クラウンインペリアル |
1990 | 全国 金 | ドラゴンクエスト ・ロトのテーマ ・戦闘 ・組曲ドラゴンクエストより ・ロトのテーマそして未来 |
1989 | 全国 金 編成別 | ラマンチャの男 ・見果てぬ夢 ・ラマンチャの男 序曲 ・サンチョパンザのテーマ ・ダルシネア ・見果てぬ夢 フィナーレ |
1988 | 全国 金 GP | ロシアン・ファンタジー ・ロシアンクリスマスミュージック ・レスギンカ ・ババヤーガ ・プロローグ ・キエフの大門 |
1987 | 全国 金 (DCI参戦) | 英国への誘い パート2 ・ホルスト第2組曲 ・グリンスリーブス ・青少年のための管弦楽入門 ・ロンドンデリー・エア |
1986 | 全国 金 | 屋根の上のバイオリン弾き ・トラディション ・リトルバード ・To Life sunrise sunset ・アナテフカ ・ボトルダンス |
1985 | 全国 金 | 英国への誘い ・吹奏楽の為の第一組曲 ・木星 組曲惑星より ・ロンドンデリーエア |
1984 | 全国 金 | チャイコフスキー・フェスティバル ・ピアノコンチェルト 1番 ・1812年 |
1983 | 全国 銀 初 | Take of Phoenix ・火の鳥 ・Ice Castle ・交響曲第9番 |
1982 | 関東 全国賛助 | |
1981 | 関東 | |
1980 | 関東 初 |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット