団体名 | 関東学院マーチングバンド |
略称 | 関東学院 |
旧称 | |
部門 | 高等学校 |
支部 | 関東 |
都道府県 | 神奈川 |
編成 | 大編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 1963年(創部1952年) |
定期演奏会の有無 | 有/3月開催 |
公式SNS | |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2021 | 全国 金 | Gesture & Motion |
2019 | 全国 銀 | ALIVE 〜Life goes on〜 |
2018 | 全国 銀 | Dream of Marionette |
2017 | Between two worlds〜氷の領海〜 | |
2016 | Unforgettable Stars | |
2015 | Bird | |
2014 | 祈り | |
2013 | Deja vu | |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | 全国 金 | Fiddler on the Roof |
2005 | 全国 金 | TITAN |
2004 | 全国 金 | Le monde de Saint-Saens |
2003 | 招待 | La Fiesta de Espana |
2002 | 全国 金 GP | GAYANEH |
2001 | 全国 金 GP | CARMEN |
2000 | 関東 銀 | 未知なる航海1 |
1999 | 関東 銀 | OZ |
1998 | 全国 銀 | ガーシュインの世界2 |
1997 | 全国 金 | '98 Fascinating Sound |
1996 | 全国 金 | Brilliant Sound'96 |
1995 | 全国 | ガーシュインの世界 |
1994 | 全国 金 | ディズニーの世界 |
1993 | 全国 金 | The Festival in Japan |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット