| 団体名 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 |
| 略称 | 浜松商業、浜商 |
| 旧称 | |
| 部門 | 高等学校 |
| 支部 | 東海 |
| 都道府県 | 静岡 |
| 編成 | 小編成 |
| 形態 | 吹奏楽 |
| 設立年 | 1954年(1935年〜ブラスバンド) |
| 定期演奏会の有無 | 有/1月開催 |
| 公式SNS | Twitter/Facebook |
| 公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
| 年 | 結果 | 曲目 |
|---|---|---|
| 2024 | 全国 銀 | AURORA |
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | 全国 銀 | BE_WATER |
| 2019 | 全国 金 | 【錯覚】CONTRAST#2 |
| 2018 | 全国 金 | 【CONT/TRAST】 |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット