出場団体
マーチングバンド九州予選
部門 | 都道府県 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
小学生 | 大分 | 日田市立日隈小学校金管バンド | 32名 |
小学生 | 鹿児島 | 鹿児島市立武小学校金管バンド | 38名 |
中学生 | 宮崎 | えびの市立加久藤中学校 | 18名 |
一般 | 熊本 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps | 17名 |
一般 | 大分 | Anba in ‘Blue Birds!’ | 89名 |
一般 | 福岡 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 73名 |
高等学校 | 福岡 | 福岡県立北筑高等学校吹奏楽部 | 48名 |
高等学校 | 福岡 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 42名 |
高等学校 | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 90名 |
高等学校 | 熊本 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 49名 |
高等学校 | 大分 | 大分県立大分商業高等学校吹奏楽部 | 98名 |
高等学校 | 福岡 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 78名 |
高等学校 | 佐賀 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 90名 |
高等学校 | 熊本 | 慶誠高等学校吹奏楽部 | 43名 |
高等学校 | 佐賀 | 佐賀清和中学校・高等学校 | 33名 |
高等学校 | 大分 | 藤蔭高等学校吹奏楽部 | 50名 |
マーチングイン九州
部門 | 都道府県 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
中学生 | 長崎 | 雲仙市立小浜中学校 | 22名 |
高等学校 | 大分 | 学校法人平松学園大分東明高等学校吹奏楽部 | 51名 |
高等学校 | 福岡 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 112名 |
高等学校 | 大分 | 日本文理大学附属高等学校 | 39名 |