11月6日はなしになり、11月7日のみの開催
出場団体
全九州パーカッションコンテスト
部門 | 都道府県 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
中学生 | 熊本 | HEART BEAT ジュニアマーチングバンド | 8名 |
高等学校 | 福岡 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 32名 |
高等学校 | 熊本 | 熊本県立熊本工業高等学校吹奏楽部 | 40名 |
一般 | 福岡 | UNIÖN | 14名 |
一般 | 熊本 | The ABYSS | 8名 |
カラーガード九州予選
部門 | 都道府県 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
中学生 | 福岡 | 大野城市立平野中学校吹奏楽部 | 17名 |
高等学校 | 熊本 | 八代白百合学園高等学校 | 13名 |
高等学校 | 鹿児島 | 神村学園中等部・高等部吹奏楽部 | 18名 |
高等学校 | 大分 | 昭和学園高等学校バトン部 | 12名 |
高等学校 | 福岡 | 福岡女学院中学高等学校バトン・カラーガード部 | 32名 |
一般 | 福岡 | FUKUOKA DreamScouts performance corps | 4名 |
一般 | 福岡 | La Lumiére | 6名 |
一般 | 福岡 | BcP | 19名 |
全九州カラーガード
部門 | 都道府県 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
高等学校 | 福岡 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 16名 |
一般 | 長崎 | 活水学院吹奏楽団 | 6名 |