団体名 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 |
略称 | IPU |
旧称 | |
部門 | 一般 |
支部 | 中国 |
都道府県 | 岡山 |
編成 | 大編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 2010年 |
定期演奏会の有無 | 有/2月開催 |
公式SNS | YouTube/Twitter/Facebook/Instagram |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2023 | 全国 金 95.00 | Tango |
2022 | 全国 金 95.88 | THE WESERN |
2021 | 全国 金 | CATS |
2020 | 全国 P | Carmen |
2019 | 全国 金 95.00 | Rocky |
2018 | 全国 金 95.85 | Channel One Suite |
2017 | 全国 金 95.33 | BA:ROCK |
2016 | 全国 金 94.30 | CHASE~Where is Lupin?~ |
2015 | 全国 金 93.9 | Star Wars |
2014 | 全国 金 93.73 4位 | 対立から和解へ 〜West Side Story〜 |
2013 | 全国 金 5位 | Malaguena |
2012 | 全国 7位 | Four |
2011 | 全国 13位 | Rhythm |
2010 | 全国 14位 | First step the IPU style |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット