団体名 | Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps |
略称 | インディゴ |
旧称 | Tokushima Indigoes Sr. Drum&Bugle Corps(〜2002年) |
部門 | 一般 |
支部 | 四国 |
都道府県 | 徳島 |
編成 | 小編成 |
形態 | ビューグルコー |
設立年 | 1997年 |
定期演奏会の有無 | 有/3月開催 |
公式SNS | Twitter/Facebook |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2021 | 全国(ビデオ) グッドビジュアル賞 | THE CINEMA ・ロシュフォールの恋人たち ・ニューシネマパラダイス ・ララランド |
2019 | 全国 金 | THE COLOR 交響曲第7番/ベートーヴェン Paint it Black/ミック・ジャガー Adios Nonino/アストル・ピアソラ Rhapsody In Blue/ジョージ・ガーシュウィン 交響曲第3番/カミーユ・サン=サーンス |
2018 | 全国 銀 | The SKY |
2017 | 全国 金 | GLORY |
2016 | 全国 金 | The Great Britain |
2015 | 全国 銀 78.3 | Tribute to Naoya Matsuoka |
2014 | 全国 銀 81.03 | LOVE |
2013 | 全国 銅 | Over The Storm |
2012 | 全国 銅 | Love & Pearth Make You Happy |
2011 | 全国 16位 | Soft breeze,blow thusly |
2010 | 全国 15位 | |
2009 | 全国 14位 | |
2008 | 全国 11位 | |
2007 | 全国 13位 | |
2006 | 全国 16位 | |
2005 | 全国 19位 | |
2004 | 全国 19位 | |
2003 | 全国 21位 | |
2002 | 全国 17位 | |
2001 | 全国 16位 |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット