団体名 | TOYOTA Illusion Magic |
略称 | イリュージョン |
旧称 | |
部門 | 一般 |
支部 | 東海 |
都道府県 | 愛知 |
編成 | 大編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | 1995年 |
定期演奏会の有無 | |
公式SNS | YouTube |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2023 | 東海 | Water Movement |
2022 | 全国 銅 86.53 | Starlight |
2021 | 全国 銀 | Skytint いつも元気 / 佐藤直紀 究極の家族愛 / 得田真裕 スパロウリズム / 菅野祐悟 |
2020 | 全国 V | STAGE 1.OUT TO LUNCH 2.Perfect Time 3.ナポレオンの村 |
2019 | 全国 銅 85.53 | MECHANICAL WORKS 1.-Climinal lawyers & Unnatural Death 2.-Catharsis 3.TOYOTA 2019 Drum Solo 4.-The Freat Adventure |
2018 | 全国 銅 87.43 | Polyphony |
2017 | 全国 銅 87.18 | Unconventional Tactics 1.Regal Fearless 2.-Baby, God Bless You- 3.-Theme from Quartet- 4.-New Life- 原曲:「Fearless」、「LEGAL-HIGH」、「Baby God Bless You」、 「Theme from Quartet」、「エルメス」、「NEW LIFE」 |
2016 | 全国 銀 88.93 | Can you dig it? 1.Can You Dig It 2.Princess Toyotomi 3.A Cat Will Chase You!!! 4.Age of Ultron 原曲:「Can you dig it/IRON MAN3」、「大阪国の真実~通じ合う心」、 「大阪国始まりの日」、「それでも猫は追いかける」、「NEW AVENGERS/AVENGERS AGE OF ULTRON」、「Thor The Dark World」、「大阪国の真実」 |
2015 | 全国 銅 81.08 | PHOENIX 1.-Fire Bird-(Opener) 2.Ballad 3.-The 3rd Birthday-(3rd Song) 4.-Closer- 原曲:NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』『篤姫』サウンドトラックCD、『火の鳥』(天平)『Primal Eyes -for The 3rd Birthday-』、『流星ワゴンメインテーマ』、『1億5千万の奇跡』 |
2014 | 全国 銅 84.2 | 姫たちの戦国 1.姫たちの戦国 Opener 2.江-姫たちの戦国 Ballad 3.火坐穴 3rd Song 4.篤姫 Closer 原曲:NHK大河ドラマ『江-姫たちの戦国』『篤姫』サウンドトラックCD |
2013 | 全国 銀 | Robin Hood 1.Robin Hood Opener 2.Robin Hood Ballad 3.Robin Hood 3rd Song 4.Robin Hood Closer 原曲:映画『Robin Hood Prince of Thieves』サウンドトラックCD |
2012 | 全国 銀 | 航海日誌 1.Magellan part1 2/3.Magellan part2&3 4.Magellan part4 原曲:『マゼランの未知なる大陸への挑戦』(樽屋雅徳) |
2011 | 東海 銀 3位 | Skyline 1.Skyline 2.Sinfonietta 3.Sinfonietta Finale 4.The Big Apple Closer 原曲:『Symphony No.2 THE BIG APPLE』,『Sinfonietta No.2』 |
2010 | 全国 10位 | Song of Les Mise 1.Les Miserables Opener 2.Les Miserables Ballad 3.Les Miserables Third Song 4.Les Miserables Closer 原曲:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より『夢やぶれて』、『一日の終わりに』、『彼を返して』、『プリュメ街の襲撃』、『ワン・デイ・モア』 |
2009 | 全国 8位 | WIND-Image of nature travel- 1.Flashing Winds 2.Canterbury Chorale 3.Dynamica 原曲:『Flashing Winds』,『Canterbury Chorale』,『Dynamica』 |
2008 | 全国 8位 | EL CAMINO REAL 1.EL CAMINO REAL OPENER 2.EL CAMINO REAL BALLAD 3.FIRE DANCE 4.EL CAMINO REAL CLOSER 原曲:『EL CAMINO REAL A Latin Fantasy』,『Fire Dance』 |
2007 | 全国 11位 | 憧れ~Anhelo por ser adultos~ 1.Estancia-LaDoma 2.Danza del Trigo 3.Libertango 4.Malaga 原曲:『Estancia』,『Libertango』,『Malaga』 |
2006 | 全国 12位 | Fantasy of fairies~妖精たちの幻想~ 1.光の精① 2.光の精② 3.風の精 4.火の精 5.森の精 原曲:衣の里夢大地より 『プロローグ』『鮎の一生』『サツキの夢』『エピローグ』 炎-HOMURA-より『炎の柵』 |
2005 | 全国 12位 | Field of View 1.Skyline 2.Finale 3.Finale 4.Skyline 原曲:『Symphony No.2 THE BIG APPLE』,『Sinfonietta No.2』 |
2004 | 全国 12位 | Return to the Moon~Princess KAGUYA~ Act1 born to KAGUYA Act2 Enjoy!~Mind to KAGUYA~ Act3 Return to the Moon 原曲:『こころ』『黄河紀行 THE GREAT JOURNY』『道 TAO』『悲しみの果て Spiritual scene』『ハナサクハル』『風の中の少女 Girl』『憧れ Memories』『遙かなる渤海』 『ムーンライト Moon Light』 |
2003 | 全国 15位 | Colors of Sepia ~My heart strings~ Scene1 大河の一滴~アダイ・アダイ~ Scene2 あなたを求めて Scene3 様々な愛 原曲:「Scene」より『大河の一滴』、「静かな時間より『アダイ・アダイ~川のほとりの村~』「異国の丘」より『あなたを求めて』「Heartstrings」より『様々な愛』 |
2002 | 全国 11位 | Milky Way Promenade 1.~星座たちのファンタジー~(ペルセウス座) 2. ~12星座のソナチネ(天秤座) 3. ~12星座のソナチネ(射手座) 原曲:CD「12星座のシンフォニー」より |
2001 | 全国 8位 | LIONHEART 1.THE BANNER 2. FAILED KNIGHT 3. THE CIRCUS 4.CHILDREN IN BONDAGE 5.THE CEREMONY 6.MATHILDA 原曲:アメリカ映画「LIONHEART」より |
2000 | 全国 10位 | 李香蘭 1.中国と日本~マンチュリアン・ドリーム~夜来香 2. 群集の怒り~上海軍事法廷 3. 二つの祖国~以徳報恩 原曲:劇団四季ミュージカル「李香蘭」より『中国と日本』『マンチュリアン・ドリーム』『夜来香(イエラムシャン)』『群集の怒り』『上海軍事法廷』『二つの祖国』『以徳報恩』 |
1999 | 東海 4位 | Galaxy Forest 1.Opening~Legend of Galaxy 2.Milky Way 3. Black Hole 4.Home~Ending 原曲:CD「音楽畑」、「ジャングル大帝サウンドトラック」より『ネズミのジャック』『ジャングルの朝』『銀河伝承』『ルネの人間社会へのあこがれ』『ジャングルの大洪水』『オオカミの襲撃』『ジャングルを荒らす人間たち』 |
1998 | 東海 4位 | Stories of Danube 1.BEGINNING~MOUNTAIN WATER from Stories of the Danube 2.THE MINISTER from Between Two World 3. SULTUN~FINALE from Stories of the Danube 原曲:CD「Stories of the Danube」より『THE BEGINNING』『EMPIRE』『THE MINISTER』『SULTUN』『FINALE』 |
1997 | 全国 Fes (以降、一般) | Modern Art Collection ~fascination of the abstract art~ Scene1 リーザの恋人 Scene2 ~TANGO.X.T.C.WINTER DREAMS TWO OF US~ Scene3 ~Les Aventuriers~ 原曲:「croque-monsieur」より『ナポリの休日』「My Lost City」より『TANGO.X.T.C』『WINTER DREAMS』『TWO OF US』『MADIVERSS』CD「Piano Stories III」より『THE Wind of Life』 |
1996 | 全国 優秀賞 (中学生) | Twilight Romance ~遙かなる望郷の想い~ voice1 'harmony in the sky' CLOUD ~cloud of the winter a calm~ voice2 'natural scene' Living Water at the end of travel ~THE SUNSET voice3 'twilight invitation' COSMOS ~PASTEL GREEN AIR FALLING STAR 原曲:CD「風人」より『凪』、「イメージス」より『冬の雲』「水心」より『生きてる水』、「FRESH AIR」より『浮雲』「イメージス」より『秋桜~コスモス~』、「ヴォヤージ」より『AIR』『FALLING STAR』 |
1995 | 全国 優秀賞 (中学生) | Astral Requiem 星座たちの物語 Stage1 ~Aries from Sagittarius~ Stage2 ~Libra from Orion~ Stage3 ~percussion~ Sagitta with Delphinus from Phoenix 原曲:CD「12星座のシンフォニア」より『Aries』『Sagitarius』『Libra』「星座のファンタジー」より『Orion』「星が奏でるメロディ冬の星座"」より『Sagitta』『Delphinus Phoenex』 |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット