団体名 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 |
略称 | 大濠 |
旧称 | |
部門 | 高等学校 |
支部 | 九州 |
都道府県 | 福岡 |
編成 | 中編成 |
形態 | 吹奏楽 |
設立年 | 1958年 |
定期演奏会の有無 | 有/8月開催 |
公式SNS | Twitter/Facebook |
公式サイト | 公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2021 | 全国 金 | Pulse Temen Oblak (from The Drop That Contained the Sea) / Christopher Tin Virtruvian Man - Part 2 Body / Richard L. Saucedo ほか |
2020 | HANDS The Red Machine / Peter Graham など |
|
2019 | 全国 金 | UNBA ∠ ANCE Medea's Dance of Vengeance / Samuel Barber Angels in the Architecture / Frank Ticheli など |
2018 | 全国 銀 | 波の息吹と俺達の心 Songs of Sailor and Sea / Robert W. Smith Symphony No. 1 "The Lord of the Rings" - V. HOBBITS / Johan de Meij Marimba Spiritual / 三木 稔 |
2017 | 光の射す方へ | |
2016 | Network | |
2015 | CHAKRA 傀儡謡怨恨みて散る / 川井 憲次 ほか |
|
2014 | MIЯROR | |
2013 | ICE | |
2012 | LAST TRAIN HOME | |
2011 | Android | |
2010 | AZTECA | |
2009 | GLADIATOR | |
2008 | Businessman | |
2007 | Z | |
2006 | 波の息吹と俺達の心 | |
2005 | ヒーロー見参!! | |
2004 | Oceans | |
2003 | My Spanish Heart | |
2002 | Gladiator | |
2001 | 大濠BOYSスーパースター | |
2000 | Magical Cats | |
1999 | Ocean Knights | |
1998 | Space Knights | |
1997 | ザ・露西亜 |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット