団体名 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 |
略称 | 名古屋女子 |
旧称 | |
部門 | 高等学校 |
支部 | 東海 |
都道府県 | 愛知 |
編成 | 小編成 |
形態 | ブラスコー |
設立年 | |
定期演奏会の有無 | |
公式SNS | |
公式サイト |
過去のショープログラム
年 | 結果 | 曲目 |
---|---|---|
2024 | 全国 銀 | ONCE UPON A TIME |
2023 | ||
2022 | ||
2021 | 全国 金 | MIXED UP |
2020 | 全国 P | ~ Bird ~ |
2019 | 全国 銀 | Alive ~QUEEN~ |
2018 | 全国 金 | ~ Twilight ~ |
出典
第46回マーチングバンド全国大会パンフレット