基本情報
| 団体名 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps |
|---|---|
| 略称 | FIRE STATE |
| 旧称 | FIRE STATE Marching Band、熊本セレモニーバンド(前身) |
| 区分 | 一般 |
| 支部 | 九州 |
| 都道府県 | 熊本 |
| 形態 | ブラスコー |
| 設立年 | 1986年 |
| 定期演奏会 | — |
| 公式SNS | 公式SNS |
| 公式サイト | https://www.facebook.com/firestatebrassandpercussioncorps/ |
成績
成績金銀銅順位発表記録のみ下線=全国大会
出場記録
情報募集中:出場記録・結果・ショータイトル等の情報をお持ちの方は情報提供フォーム、または写真・画像のまま送れる画像で情報を送るからお寄せください。