基本情報
| 団体名 | つつじが丘ジュニアマーチングバンド |
|---|---|
| 略称 | — |
| 旧称 | — |
| 区分 | 中学生 |
| 支部 | 東海 |
| 都道府県 | 愛知 |
| 形態 | ビューグルコー |
| 設立年 | 2009年 |
| 定期演奏会 | — |
| 公式SNS | |
| 公式サイト | — |
成績
成績金銀銅順位発表記録のみ下線=全国大会
出場記録
Tango Noir
〃DCJAJCDiv.III・3位・78.53点
〃
| 団体名 | つつじが丘ジュニアマーチングバンド |
|---|---|
| 略称 | — |
| 旧称 | — |
| 区分 | 中学生 |
| 支部 | 東海 |
| 都道府県 | 愛知 |
| 形態 | ビューグルコー |
| 設立年 | 2009年 |
| 定期演奏会 | — |
| 公式SNS | |
| 公式サイト | — |