支部別の出場枠と決定状況
第54回マーチングバンド全国大会(2026年12月19・20日)の支部別出場枠(要項より)と、当サイトに反映済みの代表・推薦の数です。「あとN」は、まだ決まっていない枠の数です。関東以外の支部で、部門が1つでも決まっている支部の余った枠は、出場団体がなかった「あまり枠」として「締切」にしています(残りには数えません)。枠のほかに、協会が必要と認めた場合は出場が認められることがあります。実際に選ばれた団体は(小・中・大)編成により前後する場合があります。
| 支部 | 小学生 | 中学生 | 高等学校 | 一般 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0/1締切 | 0/1締切 | 1/1決定 | 1/1決定 | 2/4締切 |
| 東北 | 10/10決定 | 2/2決定 | 3/3決定 | 2/2決定 | 17/17決定 |
| 関東 | 0/13あと13 | 0/9あと9 | 9/9決定 | 6/6決定 | 15/37あと22 |
| 東海 | 1/1決定 | 2/2決定 | 4/4決定 | 4/4決定 | 11/11決定 |
| 北陸 | 0/1あと1 | 0/1あと1 | 0/1あと1 | 0/1あと1 | 0/4あと4 |
| 関西 | 2/2決定 | 2/2決定 | 3/3決定 | 2/2決定 | 9/9決定 |
| 中国 | 1/1決定 | 1/1決定 | 3/3決定 | 1/1決定 | 6/6決定 |
| 四国 | 0/1締切 | 1/1決定 | 1/1決定 | 1/1決定 | 3/4締切 |
| 九州 | 0/1あと1 | 0/1あと1 | 0/5あと5 | 0/1あと1 | 0/8あと8 |
| 沖縄 | 1/1決定 | 1/1決定 | 1/1決定 | 1/1決定 | 4/4決定 |
| 合計 | 15/32あと15 | 9/21あと11 | 25/31あと6 | 18/20あと2 | 67/104あと34 |
表の数字は「決定数/枠」です。支部大会の結果の反映が進むと、増えていきます。
M協 マーチングバンド全国大会
支部大会で代表・推薦になった団体です(67団体)。区分ごと・編成別(小→中→大)に、支部の順に並べています。編成の「※」は、今年度の編成が未登録のため、団体の直近の編成を出しています。
小学生15団体
| 団体名 | 支部・都道府県 | 編成 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 小編成13団体 | ||||
| HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 東北・秋田 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| Marching Band Chitose | 東北・山形 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 寒河江市立寒河江中部小学校金管バンド | 東北・山形 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 須賀川アカデミックマーチングバンド | 東北・福島 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 大崎市立鹿島台小学校ブラスバンド | 東北・宮城 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 東北・青森 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 富谷市立成田小学校金管バンド | 東北・宮城 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 富谷市立明石台小学校金管バンド | 東北・宮城 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 東北・福島 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| ひめじ城西マーチングバンド | 関西・兵庫 | 小編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 関西・兵庫 | 小編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 西伯小学校金管バンド | 中国・鳥取 | 小編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
| うるま市立高江洲小学校マーチングバンド | 沖縄・沖縄 | 小編成※ | 沖縄大会(11/1) | 金・代表 |
| 大編成2団体 | ||||
| 富谷市立富ケ丘小学校金管バンド | 東北・宮城 | 大編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| かかみの音楽フォレスト さくらマーチングバンド | 東海・岐阜 | 大編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
中学生9団体
| 団体名 | 支部・都道府県 | 編成 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 小編成3団体 | ||||
| 美郷町立美郷中学校吹奏楽部 | 東北・秋田 | 小編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| 倉敷ジュニアマーチングバンド Wisterias | 中国・岡山 | 小編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
| 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽部 | 沖縄・沖縄 | 小編成※ | 沖縄大会(11/1) | 金・代表 |
| 大編成6団体 | ||||
| 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 東北・秋田 | 大編成 | 東北大会(11/7) | 金・代表 |
| つつじが丘ジュニアマーチングバンド | 東海・愛知 | 大編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| 袋井市立袋井南中学校 South Dream | 東海・静岡 | 大編成※ | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 関西・奈良 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | 関西・大阪 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 観音寺市立大野原小学校・観音寺マーチングバンドHumming Wind | 四国・香川 | 大編成※ | 四国大会(10/18) | 金・代表 |
高等学校25団体
| 団体名 | 支部・都道府県 | 編成 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 小編成9団体 | ||||
| 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 | 東北・秋田 | 小編成 | 東北大会(11/8) | 金・代表 |
| 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 "Fearless Explorers" | 東北・秋田 | 小編成 | 東北大会(11/8) | 金・代表 |
| 京華学園女子マーチングバンド Sophisticated Blue | 関東・東京 | 小編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 関東・千葉 | 小編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 関市立関商工高等学校吹奏楽部 The Grant Hero's | 東海・岐阜 | 小編成 | 東海大会(10/31) | 金・代表 |
| 名古屋葵大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 東海・愛知 | 小編成 | 東海大会(10/31) | 金・代表 |
| 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 中国・広島 | 小編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
| 創志学園高等学校マーチングバンド部 | 中国・岡山 | 小編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
| 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 四国・香川 | 小編成※ | 四国大会(10/18) | 金・代表 |
| 中編成9団体 | ||||
| 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局 “Shelties” | 北海道・北海道 | 中編成 | 北海道大会(9/27) | 金・推薦 |
| 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 東北・岩手 | 中編成 | 東北大会(11/8) | 金・代表 |
| 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 関東・茨城 | 中編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 鎌倉国際文理中学校・高等学校マーチングバンド | 関東・神奈川 | 中編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 関東学院マーチングバンド | 関東・神奈川 | 中編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 東海・岐阜 | 中編成 | 東海大会(10/31) | 金・代表 |
| 美濃加茂高等学校マーチングバンド “Brilliant Max” | 東海・岐阜 | 中編成 | 東海大会(10/31) | 金・代表 |
| 岡山県立倉敷商業高等学校吹奏楽部 | 中国・岡山 | 中編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
| 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 沖縄・沖縄 | 中編成※ | 沖縄大会(11/1) | 金・代表 |
| 大編成7団体 | ||||
| 神奈川県立湘南台高等学校吹奏楽部 White Shooting Stars | 関東・神奈川 | 大編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 関東・埼玉 | 大編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 関東・東京 | 大編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 関東・群馬 | 大編成 | 関東大会(11/3) | 金・代表 |
| 四條畷学園高校 Burning Bravers | 関西・大阪 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 滝川第二高等学校吹奏楽部 | 関西・兵庫 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| 明浄学院高校吹奏楽部Queenstar | 関西・大阪 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
一般18団体
| 団体名 | 支部・都道府県 | 編成 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 小編成4団体 | ||||
| DYE MARCHING BAND | 北海道・北海道 | 小編成 | 北海道大会(9/27) | 金・推薦 |
| MARCHING BAND COURAGE | 関東・茨城 | 小編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| Tokushima Indigoes Drum&Bugle Corps | 四国・徳島 | 小編成※ | 四国大会(10/18) | 金・代表 |
| Ryukyu Marchingband UMIKAZI | 沖縄・沖縄 | 小編成※ | 沖縄大会(11/1) | 銀・代表 |
| 中編成4団体 | ||||
| SENDAI Verdures | 東北・宮城 | 中編成 | 東北大会(11/8) | 金・代表 |
| Takasaki Green Crest | 関東・群馬 | 中編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| Imperial Sound Drum & Bugle Corps | 東海 | 中編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| THE FOCUS | 東海・静岡 | 中編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| 大編成10団体 | ||||
| とみやマーチングエコーズ | 東北・宮城 | 大編成 | 東北大会(11/8) | 金・代表 |
| GENESIS | 関東・埼玉 | 大編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| THE YOKOHAMA SCOUTS Drum & Bugle Corps | 関東・神奈川 | 大編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| Yokohama INSPIRES Drum & Bugle Corps | 関東・神奈川 | 大編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| YOKOHAMA ROBINS | 関東・神奈川 | 大編成 | 関東大会(11/1) | 金・代表 |
| TOYOTA Illusion Magic | 東海・愛知 | 大編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 東海・愛知 | 大編成 | 東海大会(11/1) | 金・代表 |
| NARAGAKU Marching Band | 関西・奈良 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| The Gryphons | 関西・京都 | 大編成 | 関西大会(11/3) | 金・代表 |
| IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 中国・岡山 | 大編成※ | 中国大会(10/24) | 金・代表 |
カラーガード・マーチングパーカッション全国大会(カラーガード)
支部のカラーガード部門などで、代表・推薦になった団体です。
| 団体名 | 支部・都道府県 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Guard Team Bump | 東海・静岡 | 東海大会(11/1) カラーガード 一般 | 金・代表 |
| Guard Team Bump Jr. | 東海・静岡 | 東海大会(11/1) カラーガード ジュニア | 金・代表 |
| JADE WINGS | 東海・愛知 | 東海大会(11/1) カラーガード 一般 | 金・代表 |
| 寿恵野マーチングバンドTGF | 東海・愛知 | 東海大会(11/1) カラーガード ジュニア | 金・代表 |
| 創価中部ファーストスターズ | 東海・愛知 | 東海大会(11/1) カラーガード 一般 | 金・代表 |
| 名古屋経済大学高蔵高等学校中学校カラーガード部 | 東海・愛知 | 東海大会(11/1) カラーガード 高等学校 | 金・代表 |
| 山陽女学園カラーガード部 | 中国・広島 | 中国大会(10/24) カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 代表選考会 | 代表 |
| 高松中央高等学校吹奏楽部 GOLD EXPERIENCE | 四国・香川 | 四国大会(10/18) カラーガード | 金・代表 |
| 徳島市八万南小学校ブラスバンド部・カラーガード部 | 四国・徳島 | 四国大会(10/18) カラーガード | 銀・代表 |
| Cerejeira | 九州・沖縄 | 沖縄大会(11/1) 全国選考・CG | 金・代表 |
| Colorguard team KANASA | 九州・沖縄 | 沖縄大会(11/1) 全国選考・CG | 金・代表 |
| 八重山高校カラーガード部 | 九州・沖縄 | 沖縄大会(11/1) 全国選考・CG | 金・代表 |
マーチングステージ全国大会
支部のステージ大会で、代表になった団体です。
| 団体名 | 支部・都道府県 | 支部大会 | 結果 |
|---|---|---|---|
| THE BLACK BEARS Drum Brass Corps | 北海道・北海道 | 北海道大会(9/27) | 金・推薦 |
| 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 北海道・北海道 | 北海道大会(9/27) | 金・推薦 |
| 北海道旭川永嶺高等学校 | 北海道・北海道 | 北海道大会(9/27) | 金・推薦 |
| 広島ジュニアウィンズマーチングバンド | 中国・広島 | 中国大会(10/24) | 代表 |
| 創価岡山レインボーサウンズ | 中国・岡山 | 中国大会(10/24) | 代表 |
| 倉敷翠松高等学校マーチングバンド"Crystal Sounds" | 中国・岡山 | 中国大会(10/24) | 代表 |
| 米子市立東山中学校 | 中国・鳥取 | 中国大会(10/24) | 代表 |
| 立正大学淞南高等学校マーチングバンド部 SHONAN SAINTS | 中国・島根 | 中国大会(10/24) | 代表 |
| 松山東雲中学・高等学校吹奏楽部 | 四国・愛媛 | 四国大会(10/18) | 銀・代表 |
吹連 全日本マーチングコンテスト・全日本小学生バンドフェスティバル
全国大会の出場団体(発表された出演順の一覧)です。
フロア部門14団体
| 団体名 | 支部・都道府県 |
|---|---|
| 遠軽小学校・東小学校・南小学校合同バンド | 北海道・北海道 |
| 小清水町立小清水小学校 | 北海道・北海道 |
| 山形市立滝山小学校ブラスバンド部 | 東北・山形 |
| 滝沢市立鵜飼小学校吹奏楽団 | 東北・岩手 |
| さいたま市立上里小学校マーチングキッズ | 関東・埼玉 |
| 習志野市立大久保小学校 | 関東・千葉 |
| 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 関東・茨城 |
| 台東区立富士小学校吹奏楽部 | 関東・東京 |
| かかみの音楽フォレスト さくらマーチングバンド | 東海・岐阜 |
| 池田市立呉服小学校 | 関西・大阪 |
| 東広島市立寺西小学校 | 中国・広島 |
| 徳島市国府小学校 | 四国・徳島 |
| 鹿児島市立星峯西小学校 | 九州・鹿児島 |
| 福岡市立舞松原小学校マーチングバンド同好会 | 九州・福岡 |
中学生の部32団体
| 団体名 | 支部・都道府県 |
|---|---|
| 遠軽中学校・南中学校合同バンド | 北海道・北海道 |
| 仙台市立東仙台中学校 | 東北・宮城 |
| 田村市立船引中学校 | 東北・福島 |
| 栗橋ジュニアマーチングバンドScarlet | 関東・埼玉 |
| 高崎市立塚沢中学校 | 関東・群馬 |
| 習志野市立第四中学校 | 関東・千葉 |
| 習志野市立第二中学校吹奏楽部 | 関東・千葉 |
| 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 関東・東京 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 関東・神奈川 |
| 板橋区立赤塚第三中学校吹奏楽部 | 関東・東京 |
| 野田市 Smile☆Revolution | 関東・千葉 |
| 浜松市立三方原中学校吹奏楽部 | 東海・静岡 |
| 豊橋吹奏楽団Jr. | 東海・愛知 |
| 名古屋市立大高中学校 | 東海・愛知 |
| 砺波市立出町中学校 | 北陸・富山 |
| KAMIKO Symphonic & Marching Band | 関西・兵庫 |
| 宇治市立東宇治中学校吹奏楽部 | 関西・京都 |
| 京都市立近衛中学校吹奏楽部 | 関西・京都 |
| 京都市立洛南中学校吹奏楽部 | 関西・京都 |
| 大阪市立蒲生中学校 | 関西・大阪 |
| 大阪市立堀江中学校 | 関西・大阪 |
| 豊中市立第十三中学校 | 関西・大阪 |
| 広島市立安佐中学校吹奏楽部 | 中国・広島 |
| 広島市立翠町中学校 | 中国・広島 |
| 山口市立小郡中学校 | 中国・山口 |
| 高知学芸中学校 | 四国・高知 |
| 徳島市川内中学校 | 四国・徳島 |
| 薩摩川内市立川内北中学校 | 九州・鹿児島 |
| 小浜中学校吹奏楽部UJB | 九州・長崎 |
| 大分市立滝尾中学校吹奏楽部 | 九州・大分 |
| 北九州市立高須中学校 | 九州・福岡 |
| 北九州市立木屋瀬中学校吹奏楽部 | 九州・福岡 |
高等学校以上の部36団体
| 団体名 | 支部・都道府県 |
|---|---|
| 北海道遠軽高等学校 | 北海道・北海道 |
| 宮城県多賀城高等学校 | 東北・宮城 |
| 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 東北・宮城 |
| 叡明高等学校吹奏楽部 | 関東・埼玉 |
| 県立伊奈学園総合高等学校 | 関東・埼玉 |
| 県立松戸六実高等学校 | 関東・千葉 |
| 習志野市立習志野高等学校 | 関東・千葉 |
| 船橋市立船橋高等学校 | 関東・千葉 |
| 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 関東・東京 |
| 東海大学付属相模高等学校吹奏楽部 「FIRE BIRDS」 | 関東・神奈川 |
| 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 EMERALD KNIGHTS | 関東・群馬 |
| 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | 関東・千葉 |
| 八王子学園八王子高等学校吹奏楽部 | 関東・東京 |
| 愛知工業大学名電高等学校 | 東海・愛知 |
| 安城学園高等学校 | 東海・愛知 |
| 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 東海・静岡 |
| 白子高等学校 | 東海・三重 |
| 豊川高等学校 | 東海・愛知 |
| 富山県立富山商業高等学校 | 北陸・富山 |
| 京都両洋高等学校吹奏楽部 | 関西・京都 |
| 早稲田大阪高等学校 | 関西・大阪 |
| 滝川第二高等学校吹奏楽部 | 関西・兵庫 |
| 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 関西・大阪 |
| 箕面自由学園高等学校 | 関西・大阪 |
| 広島翔洋高等学校 | 中国・広島 |
| 出雲北陵高等学校 | 中国・島根 |
| 島根県立松江商業高等学校 | 中国・島根 |
| 高松中央高等学校吹奏楽部 GOLD EXPERIENCE | 四国・香川 |
| 高知学芸高等学校 | 四国・高知 |
| 土佐女子中学高等学校 | 四国・高知 |
| 活水高等学校・中学校 | 九州・長崎 |
| 玉名女子高等学校 | 九州・熊本 |
| 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 九州・福岡 |
| 熊本県立熊本工業高等学校吹奏楽部 | 九州・熊本 |
| 神村学園高等部吹奏楽部 | 九州・鹿児島 |
| 精華女子高等学校吹奏楽部 | 九州・福岡 |
支部大会の反映状況(M協)
2026年度のM協 支部大会ごとの、開催日と結果の反映状況です。「結果待ち」は、開催済みで結果をまだ反映していない大会です。
| 支部大会 | 開催日 | 反映状況 |
|---|---|---|
| 第28回全九州カラーガード・パーカッションコンテスト・第10回カラーガード全国大会九州予選 | 6/14 | 結果を反映済み 20/20件 |
| 関東カラーガードコンテスト2026 | 7/19 | 結果を反映済み 25/25件 |
| 第43回北海道マーチングバンドフェスティバル | 9/27 | 結果を反映済み 7/9件 |
| 第54回マーチングバンド・カラーガード全国大会四国予選 | 10/18 | 結果を反映済み 6/6件 |
| 第43回マーチングバンド中国大会 | 10/24 | 結果を反映済み 13/20件 |
| 第52回マーチングバンド東海大会(1日目) | 10/31 | 結果を反映済み 12/12件 |
| 第61回マーチングバンド関東大会(一般の部) | 11/1 | 結果を反映済み 14/14件 |
| 第52回マーチングバンド東海大会(2日目) | 11/1 | 結果を反映済み 24/24件 |
| 第39回マーチング&バトンinオキナワ2026 | 11/1 | 結果を反映済み 19/19件 |
| 第61回マーチングバンド関東大会(高等学校の部) | 11/3 | 結果を反映済み 25/25件 |
| 第48回マーチングバンド関西大会・第13回カラーガード・マーチングパーカッション関西大会 | 11/3 | 結果を反映済み 32/32件 |
| 第55回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会(1日目) | 11/7 | 結果を反映済み 26/26件 |
| 第55回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会(2日目) | 11/8 | 結果を反映済み 40/40件 |
| 第38回マーチングバンド北陸大会 | 11/8 | 結果待ち 0/10件 |
| 第61回マーチングバンド関東大会(中学生の部・幼保の部) | 11/14 | 開催前 |
| 第61回マーチングバンド関東大会(小学生の部) | 11/15 | 開催前 |
| 第54回マーチングバンド全国大会九州予選・第31回マーチングイン九州2026 | 11/15 | 開催前 |
掲載内容は、登録されている情報をもとにしています。誤りや抜けがあれば、情報提供からお知らせください。成績の推移は大会結果一覧、直近の結果は最新の大会結果で見られます。